Le Club de Football de E S De Veauche - 42340 Loire
Classement
U19 EXCELLENCE

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Veauche Es | 42 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 | 26 |
| 2 | Rhins Trambouze F. | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 33 | 22 | 0 | 11 |
| 3 | Talaudiere Es | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 29 | 17 | 0 | 12 |
| 4 | St Chamond Foot | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 27 | 18 | 0 | 9 |
| 5 | Champdieu Marcilly | 26 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 26 | 30 | 0 | -4 |
| 6 | Rive/Gier Acr | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 21 | 24 | 0 | -3 |
| 7 | Etrat La Tour | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 |
| 8 | Boen Trelins | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 26 | 29 | 0 | -3 |
| 9 | Se.Olympique | 22 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 21 | 25 | 1 | -4 |
| 10 | Cellieu Js | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 15 | 23 | 0 | -8 |
| 11 | Se Cotechaude 2 | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16 | 33 | 0 | -17 |
| 12 | Sorbiers Es | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 12 | 32 | 0 | -20 |
| 13 | Firminy Fco 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
