Le Club de Football de E S De Veauche - 42340 Loire
Classement
U19 EXCELLENCE

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Veauche Es | 65 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 59 | 21 | 0 | 38 |
| 2 | Talaudiere Es | 63 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 48 | 24 | 0 | 24 |
| 3 | St Chamond Foot | 50 | 19 | 10 | 2 | 6 | 1 | 41 | 29 | 0 | 12 |
| 4 | Boen Trelins | 46 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 44 | 43 | 0 | 1 |
| 5 | Champdieu Marcilly | 45 | 18 | 9 | 1 | 7 | 1 | 40 | 45 | 0 | -5 |
| 6 | Etrat La Tour | 44 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 43 | 31 | 0 | 12 |
| 7 | Rhins Trambouze F. | 44 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 43 | 48 | 0 | -5 |
| 8 | Cellieu Js | 35 | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 | 24 | 32 | 0 | -8 |
| 9 | Rive/Gier Acr | 33 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 29 | 32 | 0 | -3 |
| 10 | Sorbiers Es | 24 | 19 | 1 | 2 | 16 | 0 | 18 | 63 | 0 | -45 |
| 11 | Se.Olympique | 23 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 21 | 25 | 0 | -4 |
| 12 | Se Cotechaude 2 | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16 | 33 | 0 | -17 |
| 13 | Firminy Fco 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
